<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日替わり不動産情報館　　リア･ライブログ &#187; 収益マンション　5億超</title>
	<atom:link href="https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/category/buy/profit/profit-apartment06/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rearlive.co.jp/blog</link>
	<description>関西 大阪の不動産ブログ　ペットと暮らせる賃貸マンションから収益一棟売マンションまで掲載中　　Rearlive Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Dec 2025 07:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>中央区　好立地！！　築浅　収益マンション　</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7868</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7868#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 10:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション　5億超]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>
		<category><![CDATA[駅徒歩5分圏内 収益一棟売り物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7868</guid>
		<description><![CDATA[価格９億９２２万円 ★当社　専任物件★ 地下鉄長堀鶴見緑地線・堺筋線『長堀』駅徒歩９分！！！ 地下鉄中央線・堺 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7868/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>検査済証有 収益マンション大阪市内 福島区 4棟一括売 利回り約９％</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7616</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7616#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 01:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション　5億超]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7616</guid>
		<description><![CDATA[価格８億６，５００万円(4棟分の金額です。) ＪＲ環状線『野田』駅徒歩７分！！ 地下鉄千日前線『野田阪神』駅徒 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7616/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生野区　駅近　利回り１０．１３％　売収益マンション</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7278</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7278#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 08:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り10%以上 一棟売収益マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益マンション　5億超]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7278</guid>
		<description><![CDATA[価格５億２，０００万円 近鉄奈良・大阪線今里駅徒歩２分！！！ （店舗・１Ｒ・１ＤＫ・２ＬＤＫ・３ＤＫ・３ＬＤＫ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>御堂筋線心斎橋駅徒歩６分　築浅収益マンション</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6919</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6919#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 06:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション　5億超]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市内　収益物件 事業用土地]]></category>
		<category><![CDATA[駅徒歩5分圏内 収益一棟売り物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6919</guid>
		<description><![CDATA[価格９億９２２万円 ★当社　専任物件 現在、満室です。駐車場も満室！！！！ 地下鉄長堀鶴見緑地線・堺筋線『長堀 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6919/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>収益物件 大阪市 収益物件 大阪 収益マンション 平野区　利回り９．２％</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6543</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6543#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 07:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション　5億超]]></category>
		<category><![CDATA[収益分譲マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6543</guid>
		<description><![CDATA[価格６億円 ★ 他の収益一棟売物件はココをクリック！！ ★ 他の利回り10%以上収益はココをクリック！！ 地下 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>御堂筋線心斎橋駅徒歩６分　築浅収益マンション</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/2896</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/2896#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 09:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション　5億超]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/2896</guid>
		<description><![CDATA[価格９億９２２万円 ★当社　専任物件★ 地下鉄長堀鶴見緑地線・堺筋線『長堀』駅徒歩９分！！！ 地下鉄中央線・堺 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/2896/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大阪市内　収益マンション　一棟売　5億1,027万円</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/267</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/267#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2006 16:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア・ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション　5億超]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/267</guid>
		<description><![CDATA[大阪市内の収益マンションのご案内です。 売価　　5億1,027万円（消費税込み） 近鉄大阪線・奈良線今里駅、駅 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>１棟売　収益マンション　価格7億1,951万円</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/253</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/253#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2006 10:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション　5億超]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/253</guid>
		<description><![CDATA[地下鉄御堂筋線・四つ橋線大国町駅徒歩5分 賃貸収益マンションのご案内です。 （１R・１K・２LDK・３DK・４ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1棟売収益マンション　価格5億6,000万円（税込み）</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/241</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/241#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 09:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション　5億超]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/241</guid>
		<description><![CDATA[賃貸収益マンションのご案内です。 （店舗・１R・１DK・２LDK・３DK・３LDK）全５８戸 単純利回り約９． [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>１棟売　収益マンション　　価格５億３，１６０万円　</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/233</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/233#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 05:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション　5億超]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/233</guid>
		<description><![CDATA[賃貸収益マンションのご紹介です。 （店舗・２LDK・２LDKメゾネット）全３９戸 単純利回り８，３７％ 地下鉄 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
