<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日替わり不動産情報館　　リア･ライブログ &#187; 収益マンション 5億迄</title>
	<atom:link href="https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/category/buy/profit/profit-apartment05/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rearlive.co.jp/blog</link>
	<description>関西 大阪の不動産ブログ　ペットと暮らせる賃貸マンションから収益一棟売マンションまで掲載中　　Rearlive Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Dec 2025 07:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>西宮市 駅前 新築収益マンション 阪神間の収益物件</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10650</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10650#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 02:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア・ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション 5億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>
		<category><![CDATA[好立地 収益一棟売り物件]]></category>
		<category><![CDATA[神戸　収益物件 事業用土地]]></category>
		<category><![CDATA[駅徒歩5分圏内 収益一棟売り物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10650</guid>
		<description><![CDATA[阪神間でも人気の西宮市で新築収益マンションをお預かりいたしました。 駅前で徒歩2分という好立地です。 前面道路 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10650/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>貸事務所 貸店舗 長田 東大阪　中央環状線に面す</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8088</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8088#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 10:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション 5億迄]]></category>
		<category><![CDATA[貸事務所　50坪まで]]></category>
		<category><![CDATA[貸事務所　Office]]></category>
		<category><![CDATA[貸店舗　30坪超]]></category>
		<category><![CDATA[貸店舗　Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8088</guid>
		<description><![CDATA[地下鉄中央線　長田　駅　徒歩　５分 来年（平成２１年度）駅前にショッピングセンター オープン予定で、これから賑 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8088/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一棟売収益マンション　淀川区</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/1086</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/1086#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 10:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り10%以上 一棟売収益マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益マンション 5億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/1086</guid>
		<description><![CDATA[価格３億５，０００万円 ＪＲ東海道本線『塚本』駅徒歩１０分！ ワンルーム×６７戸 ←図面をクリックすると拡大図 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/1086/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新築売収益マンションのご案内です。</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/524</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/524#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 May 2006 07:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション 5億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/524</guid>
		<description><![CDATA[価格３億６，８００万円 近鉄大阪線・奈良線『布施』駅徒歩８分 単純利回り約７，７％ １Ｋ３５戸・駐車場６台 物 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>西中島南方　新築収益マンション　新大阪まですぐ！！</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/419</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/419#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション 5億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/419</guid>
		<description><![CDATA[価格３億２，８００万円 地下鉄御堂筋線『西中島南方』駅徒歩１０分 単純利回り約７，５６％ 物件付近には木川小学 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/419/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>収益マンション価格３億８５７万円</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/283</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/283#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 10:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション 5億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/283</guid>
		<description><![CDATA[収益マンションのご紹介です JR大和路線『東部市場前』駅徒歩１６分 店舗・１R・１K・１DK・３K・３DK（全 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>収益マンション　１棟売　　価格３億７,６１６万円</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/228</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/228#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 08:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション 5億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/228</guid>
		<description><![CDATA[地下鉄堺筋線・千日前線日本橋駅徒歩９分 地下鉄谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅徒歩１１分 賃貸収益マンションのご案内 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バルコニー南向き！！　建物検査済　3億5,245.67万円　</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/116</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/116#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 07:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア・ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション 5億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/116</guid>
		<description><![CDATA[新築収益一棟売マンションのご案内です。 売　　価　　３億５，２４５．６７万円（消費税込） 場　　　所　　大阪市 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
