<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日替わり不動産情報館　　リア･ライブログ &#187; 収益マンション 3億迄</title>
	<atom:link href="https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/category/buy/profit/profit-apartment03/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rearlive.co.jp/blog</link>
	<description>関西 大阪の不動産ブログ　ペットと暮らせる賃貸マンションから収益一棟売マンションまで掲載中　　Rearlive Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Dec 2025 07:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>収益マンション　約利回り１１％　１億６５００万円</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10460</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10460#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア・ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り10%以上 一棟売収益マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益マンション 3億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市内　収益物件 事業用土地]]></category>
		<category><![CDATA[好立地 収益一棟売り物件]]></category>
		<category><![CDATA[買う]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10460</guid>
		<description><![CDATA[大阪市内の収益マンションのご案内です。 駅から徒歩７分位 重量鉄骨造　８階建　オートロック付　エレベーター付　 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大阪市内　一棟売収益マンション　利回り１０．６５％</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9546</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9546#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 09:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り10%以上 一棟売収益マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益マンション 3億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市内　収益物件 事業用土地]]></category>
		<category><![CDATA[好立地 収益一棟売り物件]]></category>
		<category><![CDATA[買う]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9546</guid>
		<description><![CDATA[価格２億３，０００万円 　 　写真・図面をクリックすると拡大します ＪＲ大和路線『東部市場前』駅徒歩１６分 店 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9546/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>収益物件関西　神戸市　灘区　Ｈ１８年築　済証有　現状満室　収益一棟マンション</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9480</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9480#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション 3億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>
		<category><![CDATA[好立地 収益一棟売り物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9480</guid>
		<description><![CDATA[価格１億２，０００万円 ＪＲ東海道本線　六甲道駅徒歩６分 阪急神戸線　六甲駅徒歩７分 ★ 他の収益一棟売物件は [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中央区　　東南角地　済証有　ＲＣ造　利回り約１０．７９％　売収益マンション</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9198</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9198#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 06:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り10%以上 一棟売収益マンション]]></category>
		<category><![CDATA[利回り10%以上 分譲マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益マンション 3億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>
		<category><![CDATA[好立地 収益一棟売り物件]]></category>
		<category><![CDATA[駅徒歩5分圏内 収益一棟売り物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9198</guid>
		<description><![CDATA[価格１億３，５００万円 地下鉄千日前線・谷町線　谷町９丁目駅徒歩２分 近鉄難波奈良線・大阪線　上本町駅徒歩３分 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東淀川区　Ｈ９年築　店舗＋１Ｋセパレート２５室　一棟売収益マンション　利回り約８．４％　済証有り</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8881</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8881#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 10:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション 3億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市内　収益物件 事業用土地]]></category>
		<category><![CDATA[好立地 収益一棟売り物件]]></category>
		<category><![CDATA[駅徒歩5分圏内 収益一棟売り物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8881</guid>
		<description><![CDATA[価格１億９，５００万円 阪急京都線　上新庄駅　徒歩４分 現在満室 年間収入　１，３６８，０００円 　　　 フロ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>価格変更　収益マンション関西　ＲＣ造　１棟売マンション　神戸市　東灘区　建物検査済証有</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8750</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8750#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 00:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション 1億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益マンション 3億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>
		<category><![CDATA[好立地 収益一棟売り物件]]></category>
		<category><![CDATA[神戸　収益物件 事業用土地]]></category>
		<category><![CDATA[駅徒歩5分圏内 収益一棟売り物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8750</guid>
		<description><![CDATA[価格８，２５０万円→５，９００万円 阪神電鉄『石屋川』駅徒歩３分 ★ 他の収益一棟売物件はココをクリック！！  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北区　Ｈ７年築　検査証有　角地　収益一棟売マンション</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8536</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8536#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 06:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション 3億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8536</guid>
		<description><![CDATA[価格１８，０００万円 地下鉄谷町線・堺筋線　南森町駅　徒歩８分 地下鉄谷町線天満橋駅徒歩８分 京阪本線　天満橋 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8536/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中央区　Ｈ１７年築　検査済証有　収益一棟売マンション</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8473</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8473#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 07:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション 3億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>
		<category><![CDATA[好立地 収益一棟売り物件]]></category>
		<category><![CDATA[駅徒歩5分圏内 収益一棟売り物件]]></category>
		<category><![CDATA[駅徒歩5分圏内 収益区分所有物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8473</guid>
		<description><![CDATA[価格２億９，８００万円 地下鉄長堀鶴見緑地線　玉造駅　徒歩５分 地下鉄谷町線・長堀鶴見緑地線　谷町６丁目駅　徒 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8473/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大阪市内　一棟売収益マンション　利回り１０．６５％</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7867</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7867#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 11:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り10%以上 一棟売収益マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益マンション 3億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7867</guid>
		<description><![CDATA[価格２億３，０００万円 　 （写真・図面をクリックすると拡大します） JR大和路線『東部市場前』駅徒歩１６分  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7867/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淀川区　ＲＣ造　検査済証有り　収益マンション　満室時利回り約９．９７％</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7507</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7507#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 05:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション 3億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7507</guid>
		<description><![CDATA[価格１億２，０００万円（税込み） 地下鉄御堂筋線『東三国』駅徒歩８分！！！ 三方道路に面する！！（南・北・東） [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7507/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
