<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日替わり不動産情報館　　リア･ライブログ &#187; 大阪市内　収益物件 事業用土地</title>
	<atom:link href="https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/category/buy/profit/osaka-city/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rearlive.co.jp/blog</link>
	<description>関西 大阪の不動産ブログ　ペットと暮らせる賃貸マンションから収益一棟売マンションまで掲載中　　Rearlive Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Dec 2025 07:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>収益マンション　約利回り１１％　１億６５００万円</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10460</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10460#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア・ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り10%以上 一棟売収益マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益マンション 3億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市内　収益物件 事業用土地]]></category>
		<category><![CDATA[好立地 収益一棟売り物件]]></category>
		<category><![CDATA[買う]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10460</guid>
		<description><![CDATA[大阪市内の収益マンションのご案内です。 駅から徒歩７分位 重量鉄骨造　８階建　オートロック付　エレベーター付　 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>真法院町 売土地 価格変更 夕陽ヶ丘ストリート 天王寺区役所横</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10420</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10420#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 09:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア・ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[JR環状線 一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[一戸建て　6,000万超]]></category>
		<category><![CDATA[五条小学校区 夕陽丘中学校区 一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[売土地　Land]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市内　収益物件 事業用土地]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市内限定 一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[大阪府内限定 一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[天王寺区限定一戸建]]></category>
		<category><![CDATA[谷町線 一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[買う]]></category>
		<category><![CDATA[駅徒歩10分圏内 一戸建て]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10420</guid>
		<description><![CDATA[天王寺区真法院町の売り土地が価格変更がございましたのでお知らせいたします。 天王寺区役所横です。前価格はこちら [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10420/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>売りビル 大阪 心斎橋 難波 アメ村 検査済証有</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10323</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10323#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 05:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア・ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益事業用ビル]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>
		<category><![CDATA[売ビル]]></category>
		<category><![CDATA[売事務所]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市内　収益物件 事業用土地]]></category>
		<category><![CDATA[好立地 収益一棟売り物件]]></category>
		<category><![CDATA[駅徒歩5分圏内 収益一棟売り物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10323</guid>
		<description><![CDATA[大阪の売りビルのご紹介です。 心斎橋／難波の中心街アメリカ村で売りビルです。希少物件です。 平成19年9月築と [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自社ビル 収益倉庫 工場物件 大阪市内 出荷センター</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10319</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10319#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア・ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益事業用ビル]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>
		<category><![CDATA[売り土地 (建築条件付)]]></category>
		<category><![CDATA[売ビル]]></category>
		<category><![CDATA[売事務所]]></category>
		<category><![CDATA[売倉庫 売工場 Warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[売土地　Land]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市内　収益物件 事業用土地]]></category>
		<category><![CDATA[好立地 収益一棟売り物件]]></category>
		<category><![CDATA[買う]]></category>
		<category><![CDATA[駅徒歩5分圏内 収益一棟売り物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10319</guid>
		<description><![CDATA[自社ビル／収益倉庫／工場物件 中央大通り・内環状線の深江橋交差点近くの不動産(土地建物)です。 リフトもあるの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10319/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大阪市内　一棟売収益マンション　利回り１０．６５％</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9546</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9546#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 09:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り10%以上 一棟売収益マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益マンション 3億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市内　収益物件 事業用土地]]></category>
		<category><![CDATA[好立地 収益一棟売り物件]]></category>
		<category><![CDATA[買う]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9546</guid>
		<description><![CDATA[価格２億３，０００万円 　 　写真・図面をクリックすると拡大します ＪＲ大和路線『東部市場前』駅徒歩１６分 店 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9546/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東大阪市　高井田中　売工場＋居宅１１ＬＤＫ</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9451</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9451#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[一戸建て　5,000万まで]]></category>
		<category><![CDATA[中央線 一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[売倉庫 売工場 Warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[売土地　Land]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市内　収益物件 事業用土地]]></category>
		<category><![CDATA[大阪府内限定 一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄奈良線 一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[駅徒歩10分圏内 一戸建て]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9451</guid>
		<description><![CDATA[価格５，０００万円 地下鉄中央線　高井田駅徒歩　１０分 近鉄奈良線　河内永和駅徒歩　１４分 ２階部分１１ＬＤＫ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天王寺区　上本町駅徒歩２分　間口７．４ｍ　南向き　売土地</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9244</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9244#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 07:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[千日前線 一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[売土地　Land]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市内　収益物件 事業用土地]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市内限定 一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[大阪府内限定 一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[天王寺区限定一戸建]]></category>
		<category><![CDATA[沿線]]></category>
		<category><![CDATA[生魂小学校区 夕陽丘中学校区 一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[谷町線 一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[買う]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄大阪線 一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[近鉄奈良線 一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[駅徒歩5分圏内 一戸建て]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9244</guid>
		<description><![CDATA[価格４，９８０万円 近鉄難波奈良線・大阪線　上本町駅徒歩２分 地下鉄谷町線・千日前線　谷町９丁目駅徒歩２分 現 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>収益大阪　Ｈ３年築　売区分所有１Ｒマンション　現状表面利回り１４，８％</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9132</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9132#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 07:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[1,角部屋 分譲マンション]]></category>
		<category><![CDATA[JR環状線 分譲マンション]]></category>
		<category><![CDATA[分譲マンション 1,000万まで]]></category>
		<category><![CDATA[分譲マンション　My Home]]></category>
		<category><![CDATA[利回り10%以上 分譲マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益分譲マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市内 分譲マンション]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市内　収益物件 事業用土地]]></category>
		<category><![CDATA[天王寺区　分譲マンション]]></category>
		<category><![CDATA[好立地 収益区分所有物件]]></category>
		<category><![CDATA[沿線]]></category>
		<category><![CDATA[真田山小学校区 高津中学校区 分譲マンション]]></category>
		<category><![CDATA[長堀鶴見緑地線 分譲マンション]]></category>
		<category><![CDATA[駅徒歩5分圏内 分譲マンション]]></category>
		<category><![CDATA[駅徒歩5分圏内 収益区分所有物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9132</guid>
		<description><![CDATA[価格４０５万円 ＪＲ環状線玉造駅徒歩３分 現在賃貸中 年間収入　６０１，２００円 図面をクリックすると拡大しま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東淀川区　Ｈ９年築　店舗＋１Ｋセパレート２５室　一棟売収益マンション　利回り約８．４％　済証有り</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8881</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8881#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 10:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[収益マンション 3億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市内　収益物件 事業用土地]]></category>
		<category><![CDATA[好立地 収益一棟売り物件]]></category>
		<category><![CDATA[駅徒歩5分圏内 収益一棟売り物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8881</guid>
		<description><![CDATA[価格１億９，５００万円 阪急京都線　上新庄駅　徒歩４分 現在満室 年間収入　１，３６８，０００円 　　　 フロ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/8881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住吉区　Ｈ１５年築　収益兼　一戸建て住宅</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7959</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7959#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 05:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[一戸建　Family House]]></category>
		<category><![CDATA[一戸建て　6,000万超]]></category>
		<category><![CDATA[住吉区限定 一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[南海高野線 一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[収益事業用ビル]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市内　収益物件 事業用土地]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市内限定 一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[沿線]]></category>
		<category><![CDATA[買う]]></category>
		<category><![CDATA[駅徒歩5分圏内 一戸建て]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7959</guid>
		<description><![CDATA[価格１億３，５００万円 南海高野線　沢ノ町　駅徒歩４分 住居部分　６ＬＤＫ １階事務所　家賃１２万円 １階１Ｌ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7959/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
