<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日替わり不動産情報館　　リア･ライブログ &#187; 利回り10%以上 一棟売収益マンション</title>
	<atom:link href="https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/category/buy/profit/10over-1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rearlive.co.jp/blog</link>
	<description>関西 大阪の不動産ブログ　ペットと暮らせる賃貸マンションから収益一棟売マンションまで掲載中　　Rearlive Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Dec 2025 07:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>収益マンション　約利回り１１％　１億６５００万円</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10460</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10460#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア・ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り10%以上 一棟売収益マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益マンション 3億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市内　収益物件 事業用土地]]></category>
		<category><![CDATA[好立地 収益一棟売り物件]]></category>
		<category><![CDATA[買う]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10460</guid>
		<description><![CDATA[大阪市内の収益マンションのご案内です。 駅から徒歩７分位 重量鉄骨造　８階建　オートロック付　エレベーター付　 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/10460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大阪市内　一棟売収益マンション　利回り１０．６５％</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9546</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9546#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 09:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り10%以上 一棟売収益マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益マンション 3億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市内　収益物件 事業用土地]]></category>
		<category><![CDATA[好立地 収益一棟売り物件]]></category>
		<category><![CDATA[買う]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9546</guid>
		<description><![CDATA[価格２億３，０００万円 　 　写真・図面をクリックすると拡大します ＪＲ大和路線『東部市場前』駅徒歩１６分 店 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9546/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中央区　　東南角地　済証有　ＲＣ造　利回り約１０．７９％　売収益マンション</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9198</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9198#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 06:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り10%以上 一棟売収益マンション]]></category>
		<category><![CDATA[利回り10%以上 分譲マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益マンション 3億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>
		<category><![CDATA[好立地 収益一棟売り物件]]></category>
		<category><![CDATA[駅徒歩5分圏内 収益一棟売り物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9198</guid>
		<description><![CDATA[価格１億３，５００万円 地下鉄千日前線・谷町線　谷町９丁目駅徒歩２分 近鉄難波奈良線・大阪線　上本町駅徒歩３分 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/9198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大阪市内　一棟売収益マンション　利回り１０．６５％</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7867</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7867#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 11:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り10%以上 一棟売収益マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益マンション 3億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7867</guid>
		<description><![CDATA[価格２億３，０００万円 　 （写真・図面をクリックすると拡大します） JR大和路線『東部市場前』駅徒歩１６分  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7867/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一棟売り大阪市　東成区　収益 一棟　売マンション　満室利回り約１１．６％</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7372</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7372#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 05:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り10%以上 一棟売収益マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益マンション 3億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7372</guid>
		<description><![CDATA[価格２億２，０００万円 近鉄大阪線『鶴橋』駅徒歩５分！！！ 地下鉄千日前線『鶴橋』駅徒歩６分！！！ ＪＲ環状線 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生野区　駅近　利回り１０．１３％　売収益マンション</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7278</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7278#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 08:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り10%以上 一棟売収益マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益マンション　5億超]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7278</guid>
		<description><![CDATA[価格５億２，０００万円 近鉄奈良・大阪線今里駅徒歩２分！！！ （店舗・１Ｒ・１ＤＫ・２ＬＤＫ・３ＤＫ・３ＬＤＫ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/7278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>収益一棟売マンション（表面利回り１２．９５％）</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6672</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6672#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 09:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り10%以上 一棟売収益マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益マンション 1億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6672</guid>
		<description><![CDATA[価格８，５００万円→７，５００万円へ価格変更です！！！ 地下鉄谷町線『谷町９丁目』駅徒歩４分！！ ★ 他の収益 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6672/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>収益一棟マンション 利回り10% 北区天神橋 大阪 全面改装済</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6503</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6503#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 05:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア・ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り10%以上 一棟売収益マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益マンション 1億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6503</guid>
		<description><![CDATA[収益一棟マンション　利回り10%　大阪市北区天神橋！！ 売価　　9,000万円 所在地　　　大阪市北区天神橋8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一棟売収益不動産大阪地区 収益 マンション 満室予想利回り１７．２％</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6384</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6384#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 02:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り10%以上 一棟売収益マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益マンション 1億迄]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6384</guid>
		<description><![CDATA[収益 マンション 　　投資物件　に最適！！！！ 価格３，４８０万円 地下鉄中央線『緑橋』駅徒歩１０分！！！ 満 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一棟売収益不動産大阪地区 箕面市 売収益テナントビル　　現況利回り１３．８８％　満室予想利回り１５．６２％</title>
		<link>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6323</link>
		<comments>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6323#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 05:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リア･ライブ</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り10%以上 一棟売収益マンション]]></category>
		<category><![CDATA[収益事業用ビル]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件 Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6323</guid>
		<description><![CDATA[価格９，０００万円 北大阪急行線『千里中央』駅バス８分 萱野小学校前停徒歩２分！！！！ 国道１７１号線に面す！ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.rearlive.co.jp/blog/archives/6323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
